ČR/PL Stejně jako u nás, tak i v Polsku pokuty za překročení rychlosti a další přestupky jsou vyšší než loni. Přestože, i díky dobrému kurzu koruny vůči polskému zlotému, jsou pokuty u severních sousedů vesměs o něco „shovívavější“ nežli ty české, stejně zabolí.
Kromě toho, že se letos v Polsku výše pokut za dopravní přestupky zvedl, řidiči z jiných zemí, tedy i České republiky musí pamatovat na to, že pokud pokutu dostanou, musí ji uhradit ihned na místě, a to hotově nebo kartou. Pokud nemají dost peněz anebo pokutu zaplatit nechtějí, bude uplatněno zrychlené řízení. To znamená zatčení a soudní řízení. V tomto případě je třeba počítat s mnohem vyššími náklady, protože kromě pokuty bude třeba zaplatit soudní poplatky nebo odtah vozidla na depozitní parkoviště.
Přepočet výšenpokuty z PLN na CZK zaokrouhlen na desítky korun.
Pokuta za překročení rychlosti | Polsko | ČR – bloková pokuta | ČR – pokuta ve správním řízení |
do 10 km/h | 50 PLN / 270 CZK | do 1 500 Kč | 2 000 – 5 000 Kč |
o 11-20 km/h | 100-200 PLN / 540 – 1080 KCZ | 1 500 Kč | 2 000 – 5 000 Kč |
o 21-30 km/h | 300-400 PLN / 1 600 – 2 150 CZK | 2 500 Kč | 4 000 – 10 000 Kč |
o 31-50 km/h | 800 – 1 000 PLN/ 4 300 – 5 400 CZK | 7 000 – 25 000 Kč | |
o 51-70 km/h | 1 500 – 2 000 PLN / 8 050 – 10 700 CZK | 7 000 – 25 000 Kč | |
Nad 70 km/h | 2 500 PLN / 13 400 CZK | 7 000 – 25 000 Kč |
Při recidivě při překročení rychlosti o 31 km/h a více, tedy pokud jste tuto rychlost nepřekročili poprvé, je třeba počítat s pokutou v dvojnásobné výši.
Jiné přestupky | Polsko | ČR – bloková pokuta | ČR – pokuta ve správním řízení |
řízení pod vlivem | 2 500 – 30 000 PLN 13 400 – 160 000 CZK | 7 000 – 25 000 Kč | |
vjíždění na železn. přejezd přes zákaza | od 2 500 PLN / od 13 400 CZK | 5 000 Kč | 7 000 – 25 000 Kč |
porušení zákazu předjíždění | od 1 000 PLN / od 5 400 CZK | 5 000 Kč | 7 000 – 25 000 Kč |
Foto: gazetaprawna.pl